Voici un tableau synthétique qui présente le niveau de rémunération des livreurs à domicile des différentes plateformes : Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, Stuart et Frichti.
Le tableau présente également les horaires des shifts, le statut des livreurs, les assurances, les villes desservis et les équipements à avoir pour chaque plateforme.
Comparaison des conditions de travail des livreurs Just eat avec les autres foodtech
Just eat | Deliveroo | Uber Eats | Stuart | Frichti | |
Rémunération | En moyenne 10 € par heure | Vous gagnerez 5,75 € par course, et cela peut doubler le dimanche soir. | Vous êtes payés entre 4 € et 9 € la course en fonction du nombre de kilomètres que vous effectués. | Vous avez en moyenne jusqu’à 8 € pour un trajet de moins de 8 km et 1,40 € par kilomètre supplémentaire. | En moyenne 15 € par heure |
Shifts | Vous pouvez choisir vos créneaux 7 jours sur 7 avec des horaires flexibles. L’unique condition est de réserver des shifts de 2 à 5 h, une semaine à l’avance. | En fonction de vos contraintes horaires au moins une semaine à l’avance et vous êtes affecté à des shifts. | Chez UberEats, vous pouvez travailler selon les horaires de votre choix 7/7 jours 24/24h. | Chez Stuart , vous pouvez travailler selon les horaires de votre choix 7/7 jours 24/24h. | Chez Frichti , vous pouvez travailler selon les horaires de votre choix 7/7 jours 24/24h. |
Statut | Salarié | Indépendant (micro-entrepreneur) | Indépendant (micro-entrepreneur) | Indépendant (micro-entrepreneur) | Indépendant (micro-entrepreneur) |
Assurance | Assurance santé prévoyance | Assurance de responsabilité civile AXA | Assurance santé prévoyance | ||
Villes desservis | Just Eat est présent dans 310 villes | Deliveroo est présent dans 147 villes | UberEats est présent dans 343 villes | Stuart est présent dans 143 villes | Frichti est présent dans 29 villes |
Equipements | Avoir un vélo | Avoir un vélo Avoir un scooter | Avoir un vélo Avoir un scooter | Avoir un vélo | Avoir un vélo |
Prérequis | – Avoir la majorité – Posséder un vélo -Posséder un smartphone | – Avoir la majorité – Être micro-entrepreneur – Posséder un vélo – Posséder un smartphone – Avoir une pièce d’identité permettant la création d’une entreprise en France | – Avoir la majorité – Être micro-entrepreneur – Posséder un vélo – Posséder un smartphone – Posséder un casier judiciaire vierge – Avoir une pièce d’identité valable dans l’Union Européenne | – Avoir la majorité – Être micro-entrepreneur – Posséder un vélo – Posséder un smartphone | – Avoir la majorité -Être micro-entrepreneur – Posséder un vélo – Posséder un smartphone |
Je veux bien être avec vous jem bien seu travail
Bonjour,
Merci pour votre commentaire, cliquez-ici : https://www.takeaway.com/devenir-livreur/fr/
Cordialement
L’Admin